Valores
Participantes | Hasta el 13 de Septiembre 2019 | Desde el 16 de Septiembre en Adelante |
Académicos, profesionales Socios SOCHITAL y ALACCTA | $135.000 | $150.000 |
Académicos y Profesionales No Socios | $160.000 | $200.000 |
Estudiantes de Postgrado | 120.000 | 130.000 |
Estudiantes de Pregrado | 80.000 | 80.000 |
Acompañantes / Asistentes sin resumen | 100.000 | 100.000 |
Stands (1,5x1,5 mts) | 200.000 | 200.000 |
Pagos Nacionales a través de Transferencia Bancaria.
Los datos para la transferencia son: